promote.fun runs clipping campaigns on promote.fun: 166 in all, 8 of them open right now. The oldest of its campaigns still standing opened 36 days ago. Its typical campaign opens with a $3,184 budget.
It has put up $653K in prize money and committed $569K of it, $569K of which is already collected: 87 % of the pot. Its campaigns have delivered 598M views across 24,583 approved clips, with 0 people working on them. That works out at $0.95 per 1,000 views delivered, counting committed spend and not just what it has paid.
Its work gets published on Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. None of its 166 rule documents can be read in full without signing in to the platform. It asks for no dedicated account and no application on any of them: a clipper joins and posts.
| Campaign | Status | CPM | Threshold | Budget | Views delivered | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Closed | $2.00 | 0 | $6K | 1,900,000 | 9.0 | |
| Closed | $1.75 | 0 | $6K | 0 | 8.6 | |
| Closed | $3.00 | 0 | $2K | 0 | 8.4 | |
| Closed | $1.50 | 0 | $12K | 8,200,000 | 8.2 | |
| Closed | $1.75 | 0 | $13K | 10,900,000 | 8.0 | |
| Closed | $2.00 | 0 | $8K | 8,000,000 | 8.0 | |
| Closed | $2.00 | 0 | $4K | 770,400 | 8.0 | |
| Closed | $2.00 | 0 | $8K | 5,000,000 | 7.9 | |
| Closed | $2.00 | 0 | $8K | 5,700,000 | 7.9 | |
| Live | $3.00 | 0 | $8K | 3,600,000 | 7.8 | |
| Closed | $2.00 | 0 | $4K | 2,200,000 | 7.8 | |
| Closed | $2.00 | 0 | $8K | 18,400,000 | 7.8 | |
| Live | $0.55 | 0 | $10K | 1,500,000 | 7.7 | |
| Closed | $2.00 | 0 | $5K | 4,500,000 | 7.7 | |
| Closed | $1.50 | 0 | $8K | 6,400,000 | 7.7 | |
| Closed | $2.50 | 0 | $9K | 6,400,000 | 7.7 | |
| Closed | $3.50 | 0 | $4K | 1,500,000 | 7.6 | |
| Live | $1.75 | 0 | $3K | 509,500 | 7.6 | |
| Closed | $1.75 | 0 | $6K | 4,600,000 | 7.6 | |
| Closed | $1.75 | 0 | $4K | 1,700,000 | 7.6 | |
| Closed | $2.00 | 0 | $6K | 3,100,000 | 7.6 | |
| Closed | $2.50 | 0 | $7K | 3,900,000 | 7.6 | |
| Closed | $1.00 | 0 | $12K | 11,700,000 | 7.6 | |
| Closed | $2.00 | 0 | $5K | 4,400,000 | 7.5 | |
| Closed | $3.00 | 0 | $5K | 2,400,000 | 7.5 | |
| Closed | $2.00 | 0 | $4K | 287,800 | 7.5 | |
| Closed | $2.00 | 0 | $8K | 5,600,000 | 7.4 | |
| Closed | $1.75 | 0 | $10K | 13,600,000 | 7.4 | |
| Closed | $1.75 | 0 | $11K | 7,300,000 | 7.4 | |
| Closed | $1.50 | 0 | $8K | 14,600,000 | 7.4 | |
| Closed | $2.10 | 0 | $8K | 2,100,000 | 7.4 | |
| Closed | $2.50 | 0 | $4K | 2,200,000 | 7.4 | |
| Closed | $2.00 | 0 | $5K | 4,800,000 | 7.3 | |
| Closed | $2.00 | 0 | $8K | 3,900,000 | 7.3 | |
| Closed | $1.75 | 0 | $4K | 884,300 | 7.3 | |
| Closed | $2.00 | 0 | $3K | 3,700,000 | 7.3 | |
| Closed | $1.50 | 0 | $5K | 6,400,000 | 7.3 | |
| Closed | $3.00 | 0 | $3K | 210,400 | 7.3 | |
| Closed | $1.50 | 0 | $3K | 1,000,000 | 7.3 | |
| Closed | $1.50 | 0 | $8K | 7,800,000 | 7.3 | |
| Closed | $2.50 | 0 | $8K | 3,100,000 | 7.3 | |
| Closed | $1.50 | 0 | $6K | 6,800,000 | 7.3 | |
| Closed | $2.00 | 0 | $2K | 4,900,000 | 7.2 | |
| Closed | $1.50 | 0 | $8K | 7,700,000 | 7.2 | |
| Closed | $2.00 | 0 | $4K | 2,700,000 | 7.2 | |
| Closed | $2.00 | 0 | $6K | 2,800,000 | 7.2 | |
| Closed | $2.80 | 0 | $3K | 1,300,000 | 7.2 | |
| Closed | $2.50 | 0 | $4K | 2,100,000 | 7.2 | |
| Closed | $2.00 | 0 | $8K | 4,700,000 | 7.2 | |
| Live | $1.00 | 0 | $7K | 1,600,000 | 7.2 | |
| Closed | $2.00 | 0 | $6K | 4,400,000 | 7.1 | |
| Closed | $1.75 | 0 | $7K | 2,200,000 | 7.0 | |
| Closed | $2.00 | 0 | $4K | 199,100 | 7.0 | |
| Closed | $1.75 | 0 | $5K | 9,100,000 | 7.0 | |
| Closed | $1.75 | 0 | $4K | 2,500,000 | 7.0 | |
| Closed | $2.00 | 0 | $8K | 4,000,000 | 7.0 | |
| Closed | $1.75 | 0 | $4K | 2,700,000 | 7.0 | |
| Closed | $1.40 | 0 | $4K | 970,600 | 7.0 | |
| Closed | $1.50 | 0 | $3K | 5,000,000 | 7.0 | |
| Closed | $2.00 | 0 | $5K | 2,700,000 | 6.9 | |
| Closed | $1.75 | 0 | $4K | 12,900,000 | 6.9 | |
| Closed | $2.00 | 0 | $2K | 6,700,000 | 6.9 | |
| Closed | $0.75 | 0 | $10K | 19,000,000 | 6.9 | |
| Closed | $2.00 | 0 | $2K | 348,000 | 6.9 | |
| Closed | $1.40 | 0 | $4K | 1,100,000 | 6.9 | |
| Closed | $2.00 | 0 | $2K | 1,500,000 | 6.8 | |
| Closed | $2.00 | 0 | $4K | 2,500,000 | 6.8 | |
| Closed | $4.00 | 0 | $3K | 1,100,000 | 6.8 | |
| Closed | $2.00 | 0 | $4K | 75,800 | 6.8 | |
| Closed | $1.50 | 0 | $3K | 6,700,000 | 6.8 | |
| Closed | $2.00 | 0 | $3K | 1,700,000 | 6.8 | |
| Closed | $1.50 | 0 | $2K | 418,100 | 6.8 | |
| Closed | $1.50 | 0 | $2K | 6,800,000 | 6.8 | |
| Closed | $2.50 | 0 | $3K | 921,400 | 6.8 | |
| Closed | $1.50 | 0 | $4K | 18,300,000 | 6.7 | |
| Closed | $2.00 | 0 | $2K | 3,000,000 | 6.7 | |
| Closed | $2.50 | 0 | $2K | 1,300,000 | 6.7 | |
| Closed | $1.50 | 0 | $4K | 3,500,000 | 6.7 | |
| Live | $3.00 | 0 | $2K | 162,400 | 6.7 | |
| Closed | $1.00 | 0 | $3K | 4,600,000 | 6.7 | |
| Closed | $3.50 | 0 | $3K | 81,400 | 6.7 | |
| Closed | $2.50 | 0 | $8K | 3,600,000 | 6.7 | |
| Closed | $2.00 | 0 | $2K | 1,800,000 | 6.6 | |
| Closed | $4.00 | 0 | $4K | 1,800,000 | 6.6 | |
| Closed | $2.00 | 0 | $2K | 1,500,000 | 6.6 | |
| Closed | $1.50 | 0 | $3K | 11,600,000 | 6.6 | |
| Closed | $2.00 | 0 | $2K | 3,000,000 | 6.6 | |
| Closed | $2.00 | 0 | $2K | 510,500 | 6.6 | |
| Closed | $1.75 | 0 | $3K | 2,300,000 | 6.6 | |
| Closed | $2.00 | 0 | $2K | 1,000,000 | 6.6 | |
| Closed | $3.50 | 0 | $2K | 1,200,000 | 6.6 | |
| Closed | $5.00 | 0 | $2K | 18,300 | 6.5 | |
| Closed | $1.25 | 0 | $4K | 4,600,000 | 6.5 | |
| Closed | $1.75 | 0 | $2K | 1,200,000 | 6.5 | |
| Closed | $1.75 | 0 | $3K | 2,300,000 | 6.5 | |
| Closed | $3.00 | 0 | $3K | 939,900 | 6.5 | |
| Closed | $2.00 | 0 | $2K | 2,200,000 | 6.5 | |
| Closed | $1.50 | 0 | $2K | 2,000,000 | 6.5 | |
| Closed | $0.50 | 0 | $4K | 9,000,000 | 6.4 | |
| Closed | $2.00 | 0 | $2K | 1,000,000 | 6.4 | |
| Closed | $1.75 | 0 | $4K | 4,000,000 | 6.4 | |
| Closed | $1.75 | 0 | $4K | 10,800,000 | 6.4 | |
| Closed | $1.25 | 0 | $2K | 3,600,000 | 6.4 | |
| Closed | $1.25 | 0 | $2K | 3,700,000 | 6.4 | |
| Closed | $1.75 | 0 | $3K | 1,700,000 | 6.4 | |
| Closed | $1.75 | 0 | $2K | 3,700,000 | 6.4 | |
| Closed | $1.50 | 0 | $2K | 1,400,000 | 6.3 | |
| Closed | $1.50 | 0 | $2K | 5,100,000 | 6.3 | |
| Closed | $2.00 | 0 | $2K | 4,000,000 | 6.3 | |
| Closed | $1.00 | 0 | $4K | 6,100,000 | 6.3 | |
| Closed | $0.60 | 0 | $2K | 13,400,000 | 6.3 | |
| Closed | $1.50 | 0 | $2K | 2,100,000 | 6.3 | |
| Closed | $2.00 | 0 | $2K | 1,200,000 | 6.3 | |
| Closed | $2.00 | 0 | $5K | 2,500,000 | 6.3 | |
| Closed | $2.50 | 0 | $2K | 758,600 | 6.3 | |
| Closed | $1.25 | 0 | $2K | 1,700,000 | 6.3 | |
| Closed | $2.50 | 0 | $2K | 5,200,000 | 6.2 | |
| Closed | $2.50 | 0 | $2K | 1,700,000 | 6.2 | |
| Closed | $1.50 | 0 | $2K | 1,400,000 | 6.2 | |
| Closed | $1.50 | 0 | $2K | 488,700 | 6.2 | |
| Live | $1.75 | 0 | $2K | 740,100 | 6.2 | |
| Live | $2.00 | 0 | $6K | 6,100 | 6.2 | |
| Closed | $2.00 | 0 | $2K | 4,000,000 | 6.2 | |
| Closed | $1.40 | 0 | $4K | 2,900,000 | 6.2 | |
| Closed | $2.00 | 0 | $2K | 831,600 | 6.2 | |
| Closed | $1.25 | 0 | $2K | 4,800,000 | 6.2 | |
| Closed | $2.00 | 0 | $2K | 1,200,000 | 6.2 | |
| Closed | $2.00 | 0 | $2K | 2,300,000 | 6.1 | |
| Closed | $2.00 | 0 | $2K | 3,900,000 | 6.1 | |
| Closed | $2.00 | 0 | $2K | 1,200,000 | 6.1 | |
| Closed | $1.50 | 0 | $6K | 3,900,000 | 6.1 | |
| Closed | $2.00 | 0 | $2K | 1,200,000 | 6.1 | |
| Closed | $2.00 | 0 | $4K | 4,100,000 | 6.1 | |
| Closed | $1.50 | 0 | $2K | 579,500 | 6.1 | |
| Closed | $1.25 | 0 | $2K | 1,300,000 | 6.1 | |
| Closed | $1.00 | 0 | $2K | 3,700,000 | 6.0 | |
| Closed | $2.00 | 0 | $2K | 103,600 | 6.0 | |
| Closed | $1.75 | 0 | $2K | 1,200,000 | 6.0 | |
| Closed | $1.50 | 0 | $2K | 1,900,000 | 6.0 | |
| Closed | $2.50 | 0 | $2K | 763,200 | 6.0 | |
| Closed | $3.00 | 0 | $2K | 1,100,000 | 5.9 | |
| Closed | $2.00 | 0 | $4K | 1,800,000 | 5.9 | |
| Closed | $2.00 | 0 | $4K | 1,400 | 5.9 | |
| Closed | $2.00 | 0 | $2K | 1,200,000 | 5.9 | |
| Closed | $1.50 | 0 | $2K | 1,700,000 | 5.9 | |
| Closed | $1.25 | 0 | $2K | 5,600,000 | 5.9 | |
| Live | $2.00 | 0 | $4K | 303 | 5.9 | |
| Closed | $1.75 | 0 | $2K | 842,800 | 5.7 | |
| Closed | $1.00 | 0 | $3K | 3,800,000 | 5.7 | |
| Closed | $0.50 | 0 | $3K | 5,900,000 | 5.6 | |
| Closed | $0.70 | 0 | $2K | 3,500,000 | 5.6 | |
| Closed | $0.70 | 0 | $2K | 8,300,000 | 5.6 | |
| Closed | $1.00 | 0 | $1K | 1,300,000 | 5.5 | |
| Closed | $1.75 | 0 | $2K | 1,300,000 | 5.5 | |
| Closed | $1.40 | 0 | $13K | 8,000,000 | 5.5 | |
| Closed | $0.70 | 0 | $2K | 5,600,000 | 5.3 | |
| Closed | $0.50 | 0 | $2K | 7,100,000 | 5.3 | |
| Closed | $0.50 | 0 | $1K | 3,800,000 | 5.2 | |
| Closed | $0.60 | 0 | $1K | 4,200,000 | 5.1 | |
| Closed | $2.00 | 0 | $2K | 979,900 | 5.1 | |
| Closed | $1.50 | 0 | $605 | 414,800 | 5.0 | |
| Closed | $1.50 | 0 | $2K | 1,500,000 | 4.9 | |
| Closed | $2.00 | 0 | $2K | 949,900 | 4.8 | |
| Closed | $3.00 | 0 | $3K | 355,100 | 4.7 | |
| Closed | $0.40 | 0 | $2K | 6,300,000 | 4.4 | |
| Closed | $2.00 | 0 | $2K | 294,000 | 3.6 |
Everything on this page is the sum or the median of its campaigns, read from the platform’s public pages. The median score is the score of its open campaigns: it rates the offers it has today. The all-time one also counts the closed ones.
Everything on this page is the sum or the median of its campaigns, read from the platform’s public pages. The median score is the score of its open campaigns: it rates the offers it has today. The all-time one also counts the closed ones.