Propaganda
Opera 8 campañas del catálogo, 7 de ellas repartiendo todavía.
Sumando sus campañas
- Campañas
- 8
- Repartiendo ahora
- 7
- Presupuesto total
- $50.565
- Ya repartido
- $7.361 · 15 %
- Sin repartir
- $24.878
- Umbral mediano
- 1.000
- CPM mediano
- $1,00
- Nota mediana
- 5,2
- Normativas legibles
- 8 / 8
- Piden cuenta dedicada
- 0
- Piden solicitar plaza
- 0
- Participantes
- 669
Sus campañas
| Campaña | Estado | CPM | Umbral | Presupuesto | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| REN.Y.C Music Clipping | $10k Budget | $1 CPM | Cerrada | $1,00 | 1.000 | $10K | 6,7 |
| Text Audio Campaign | $1 CPM | Activa | $1,00 | 1.000 | $3K | 6,3 |
| Rex Stax Clipping | $5,000 budget | $1 CPM | Activa | $1,00 | 1.000 | $6K | 6,0 |
| FundedNext Clipping | $7.5k budget | $1.5 CPM | Activa | $1,50 | 1.000 | $8K | 5,3 |
| Amour Propre Music Clipping | $5k Budget | $1 CPM | Activa | $1,00 | 1.000 | $5K | 5,2 |
| PGF Clipping | $5K Budget | $0.80 CPM | Activa | $0,80 | 1.000 | $5K | 5,2 |
| Lumena Clipping | $7k Budget | $1.5 CPM | Activa | $1,50 | 1.000 | $7K | 5,1 |
| Klap Viral Clipping | $7,000 budget | $2 CPM | Activa | $2,00 | 1.000 | $7K | 4,7 |
Todo lo de esta página es la suma o la mediana de sus campañas, leídas de las páginas públicas de la plataforma. La nota mediana es la de sus campañas, no una nota a la empresa: mide las ofertas que publica, no cómo se porta.