CPM de las campañas abiertas
Sobre 505 campañas
Sobre 505 campañas
Campañas abiertas
Sobre 454 campañas · 54 no publican tope
Sobre 505 campañas
Temáticas con cinco campañas abiertas o más
Sobre 505 campañas
Campañas abiertas, visualizaciones
Sobre 476 campañas
Sobre 476 campañas
Suma de las campañas que lo publican
Campañas con temática publicada
Campañas abiertas
| Campaña | Sin gastar | CPM | Umbral |
|---|---|---|---|
| Boxabl Official ClippingClip Farm · Content Rewards | $66K | $0,50 | 2.000 |
| ROOBET CAMPAIGN V3Creator Casino · Content Rewards | $47K | $1,00 | 1.000 |
| Lovable ClippingLovable Clipping · Content Rewards | $37K | $1,00 | 990 |
| ForgeGUI Clipping [Roblox]BloxClips · Content Rewards | $33K | $1,00 | 1.000 |
| Topps x ClipFarm Hero ContentClip Farm · Content Rewards | $30K | $1,00 | 1.000 |
| Shuffle Streamers - ClippingShuffle Clipping · Content Rewards | $24K | $1,50 | 3.000 |
| SPROUTClipHaus · Content Rewards | $20K | $2,00 | 1.000 |
| Topps x ClipfarmClip Farm · Content Rewards | $20K | $1,00 | 1.000 |
| Moves ClipsMovesmethod · Content Rewards | $20K | $2,00 | 5.000 |
| BOXED ClippingClip Farm · Content Rewards | $19K | $1,00 | 1.000 |
Sobre 508 campañas
Sobre 508 campañas
270 campañas con temática publicada
Sobre 508 campañas
Sobre 508 campañas
De las 200 campañas que exigen público
Campañas que los exigen
Sobre 279 campañas
Sobre 328 campañas
Sobre 316 campañas
Abiertas, en total
704 campañas de Content Rewards, 54 días
Mismas campañas
179 campañas de las plataformas que publican la fecha
Parte de las visualizaciones de una campaña, según su día de vida · 551 campañas
No hay gráficas por horas. Ninguna plataforma publica la hora a la que abre una campaña, y la hora a la que la vemos nosotros diría más de nuestro horario que del suyo.
Campañas abiertas
| Agencia | Abiertas | Sin gastar | CPM mediano |
|---|---|---|---|
| Clip FarmContent Rewards | 25 | $261K | $1,00 |
| ClipsterClipster | 82 | $248K | $1,00 |
| Clipping CultureContent Rewards | 8 | $51K | $2,23 |
| Creator CasinoContent Rewards | 1 | $47K | $1,00 |
| ClipHausContent Rewards | 10 | $41K | $1,25 |
| promote.funpromote.fun | 16 | $40K | $2,00 |
| Lovable ClippingContent Rewards | 1 | $37K | $1,00 |
| BloxClipsContent Rewards | 1 | $33K | $1,00 |
| Content RewardsContent Rewards | 7 | $29K | $1,00 |
| Yomi Denzel ClippingContent Rewards | 3 | $25K | $1,00 |
| Shuffle ClippingContent Rewards | 1 | $24K | $1,50 |
| Clip InfluenceContent Rewards | 4 | $22K | $2,00 |
| MovesmethodContent Rewards | 1 | $20K | $2,00 |
| Artist InfluenceContent Rewards | 17 | $19K | $1,00 |
| The Clip ShipContent Rewards | 9 | $17K | $1,00 |
Sobre 289 agencias
Las ocho primeras
Con campañas abiertas en ella
Abiertas hoy y todas las seguidas desde septiembre de 2026
| Plataforma | Abiertas | Seguidas | Sin gastar | Pagado | CPM mediano | Umbral | Nota mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Content Rewards | 375 | 785 | $1,11M | $558K | $1,00 | 1.000 | 5,0 |
| Clipster | 82 | 117 | $248K | — | $1,00 | 2.000 | 6,0 |
| clipping.net | 32 | 82 | — | — | $0,50 | 100.000 | 2,1 |
| promote.fun | 16 | 72 | $40K | $202K | $2,00 | Sin mínimo | 6,7 |
| Ssemble | 2 | 7 | $453 | — | $1,00 | Sin mínimo | 6,3 |
| Vyro | 1 | 19 | $8K | — | $1,50 | 5.000 | 6,3 |
Un guion quiere decir que la plataforma no publica ese dato. Qué publica cada una lo cuenta Plataformas.
Sobre 508 campañas
Campañas abiertas
De 0 a 10, si un clip normal llega a cobrar. Cómo se calcula lo explica la guía.
Sobre 1.082 campañas
278 campañas, contadas desde el día en que empezamos a seguirlas (1 sep 2026)
Según Clipper Hub, el 26 de septiembre de 2026 había 508 campañas de clipping abiertas, con $1,42M de presupuesto por repartir.
Según Clipper Hub, un clip necesitaba una mediana de 2.000 visualizaciones para cobrar su primer dólar (26 de septiembre de 2026).
Según Clipper Hub, 222 de 505 campañas de clipping abiertas pagaban con 1.000 visualizaciones o menos, y 61 pedían más de 10.000 (26 de septiembre de 2026).
Según Clipper Hub, el CPM mediano de las campañas de clipping abiertas era de $1,00 por cada 1.000 visualizaciones (26 de septiembre de 2026).
Según Clipper Hub, en los siete días hasta el 26 de septiembre de 2026 abrieron 74 campañas de clipping, cerraron 121 y se pagaron $26K a clippers en las plataformas que publican lo pagado.
Fuente: Clipper Hub (clipperhub.co), datos del 26 de septiembre de 2026.
Cómo se lee cada dato: guía. Cómo cambia: Mercado. Cada semana: informe semanal. Dudas o datos que no están aquí: contact@clipperhub.co.