Clip Farm publica campañas de clipping en Content Rewards: 88 en total, 35 abiertas ahora mismo. Su campaña más antigua de las que siguen en pie se abrió hace 3 meses. Su campaña típica sale con $5.000 de presupuesto.
Ha puesto $1,03M en premios y lleva $564K comprometidos, de los que $41K ya están cobrados: el 4 % de la bolsa. Sus campañas llevan entregadas 917M visualizaciones en 62.228 clips aprobados, con 14.032 personas trabajando en ellas. Le sale a $0,62 por cada mil visualizaciones entregadas, contando lo comprometido y no solo lo ya pagado.
A sus clippers les paga $1,00 por cada mil visualizaciones y no les paga nada hasta las 1.000. Lo suyo se publica en Instagram, TikTok, YouTube, X. Normativas que se pueden leer enteras: 44 de 88. Campañas que piden cuenta dedicada a la marca: 23. Campañas que obligan a solicitar plaza antes de empezar: 2.
| Campaña | Estado | CPM | Umbral | Presupuesto | Visualizaciones entregadas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerrada | $1,25 | 1.000 | $22K | 3.771.491 | 9,4 | |
| Activa | $2,00 | 500 | $8K | 0 | 9,2 | |
| Cerrada | $2,00 | 500 | $20K | 3.635.546 | 9,0 | |
| Activa | $0,50 | 2.000 | $85K | 36.319.658 | 8,5 | |
| Activa | $3,00 | 1.000 | $10K | 7.574.631 | 8,4 | |
| Activa | $1,50 | 667 | $30K | 16.985.187 | 8,2 | |
| Cerrada | $2,00 | 500 | $20K | 7.953.209 | 8,2 | |
| Activa | $3,00 | 333 | $50K | 633.526 | 8,2 | |
| Cerrada | $1,00 | 1.000 | $100K | 1.299.629 | 8,0 | |
| Cerrada | $2,00 | 500 | $20K | 1.248.832 | 7,9 | |
| Activa | $1,00 | 1.000 | $18K | 15.226.699 | 7,8 | |
| Activa | $1,50 | 1.000 | $40K | 19.266.776 | 7,8 | |
| Cerrada | $850,00 | — | $30K | 5.795.837 | 7,8 | |
| Activa | $1,00 | 1.000 | $21K | 7.952.344 | 7,6 | |
| Activa | $2,00 | 1.000 | $16K | 319.180 | 7,5 | |
| Cerrada | $1,50 | 1.000 | $10K | 14.918.938 | 7,4 | |
| Cerrada | $2,00 | 500 | $20K | 7.405.253 | 7,1 | |
| Activa | $1,50 | 2.000 | $4K | 0 | 7,1 | |
| Activa | $1,50 | 667 | $12K | 2.648.027 | 6,9 | |
| Activa | $2,00 | 1.000 | $1K | 0 | 6,8 | |
| Activa | $1,00 | 1.000 | $50K | 45.293.907 | 6,5 | |
| Cerrada | $1,25 | 1.000 | $4K | 129.235 | 6,4 | |
| Activa | $1,50 | 1.000 | $8K | 37.632 | 6,2 | |
| Activa | $1,75 | 1.000 | $4K | 234.252 | 6,2 | |
| Cerrada | $1,25 | 1.000 | $5K | 360.329 | 6,2 | |
| Activa | $1,00 | 1.000 | $13K | 86.700 | 6,1 | |
| Cerrada | $1,00 | 1.000 | $8K | 17.164.934 | 6,1 | |
| Cerrada | $2,00 | 1.000 | $1K | 4.334.720 | 6,0 | |
| Activa | $0,50 | 1.500 | $8K | 889.514 | 5,9 | |
| Cerrada | $1,25 | 2.000 | $62K | 111.759.525 | 5,8 | |
| Activa | $1,00 | 1.000 | $8K | 4.361.585 | 5,7 | |
| Activa | $1,00 | 3.000 | $4K | 1.341.891 | 5,6 | |
| Activa | $0,25 | 4.000 | $8K | 25.177.164 | 5,6 | |
| Cerrada | $1,50 | 1.000 | $5K | 3.425.390 | 5,5 | |
| Cerrada | $1,00 | 1.000 | $8K | 7.749.659 | 5,5 | |
| Cerrada | $0,50 | 1.000 | $4K | 12.153.674 | 5,4 | |
| Cerrada | $2,00 | 500 | $8K | 6.911.492 | 5,4 | |
| Activa | $1,00 | 3.000 | $4K | 1.793.568 | 5,4 | |
| Cerrada | $1,25 | 1.000 | $4K | 400.403 | 5,4 | |
| Cerrada | $1,50 | 1.000 | $8K | 11.883.356 | 5,3 | |
| Activa | $1,00 | 3.000 | $5K | 3.149.195 | 5,2 | |
| Cerrada | $1,00 | 1.000 | $4K | 12.084.756 | 5,2 | |
| Cerrada | $0,76 | 1.316 | $3K | 9.108.347 | 5,2 | |
| Cerrada | $1,00 | 1.000 | $8K | 20.316.880 | 5,1 | |
| Cerrada | $1,00 | 1.000 | $20K | 17.808.997 | 5,0 | |
| Cerrada | $3,00 | 1.000 | $8K | 2.745.528 | 5,0 | |
| Activa | $0,05 | 20.000 | $6K | 91.204.833 | 4,9 | |
| Cerrada | $0,75 | 1.320 | $4K | 11.447.440 | 4,8 | |
| Cerrada | $1,50 | 1.000 | $12K | 19.245.992 | 4,8 | |
| Activa | $1,00 | 2.000 | $2K | 1.540.220 | 4,7 | |
| Activa | $1,25 | 2.400 | $20K | 7.534.795 | 4,6 | |
| Cerrada | $1,20 | 667 | $4K | 3.146.993 | 4,6 | |
| Cerrada | $1,00 | 1.000 | $8K | 8.941.196 | 4,6 | |
| Cerrada | $1,00 | 3.000 | $4K | 6.429.392 | 4,6 | |
| Cerrada | $1,50 | 1.000 | $20K | 12.277.299 | 4,4 | |
| Cerrada | $1,00 | 3.000 | $4K | 3.597.013 | 4,4 | |
| Activa | $1,00 | 1.000 | $4K | 1.065.051 | 4,3 | |
| Cerrada | $1,25 | 1.000 | $4K | 6.831.061 | 4,3 | |
| Activa | $0,07 | 14.286 | $4K | 0 | 4,2 | |
| Activa | $1,00 | 3.000 | $2K | 1.635.817 | 4,2 | |
| Activa | $1,50 | 1.000 | $4K | 820.037 | 4,2 | |
| Activa | $1,00 | 1.000 | $6K | 3.987.863 | 4,2 | |
| Cerrada | $1,00 | 1.000 | $4K | 3.786.684 | 4,1 | |
| Activa | $1,00 | 3.000 | $2K | 1.587.808 | 4,1 | |
| Cerrada | $0,75 | 2.000 | $2K | 840.488 | 4,1 | |
| Activa | $1,00 | 3.000 | $4K | 2.714.403 | 4,1 | |
| Cerrada | $1,25 | 1.000 | $24K | 19.256.881 | 4,0 | |
| Cerrada | $1,25 | 1.000 | $6K | 4.829.887 | 4,0 | |
| Activa | $1,00 | 1.000 | $4K | 785.094 | 3,8 | |
| Cerrada | $1,00 | 500 | $1K | 949.147 | 3,8 | |
| Cerrada | $0,05 | 20.000 | $2K | 12.996.830 | 3,7 | |
| Activa | $1,00 | 3.000 | $4K | 3.926.574 | 3,7 | |
| Cerrada | $0,05 | 20.000 | $2K | 14.991.368 | 3,6 | |
| Cerrada | $1,00 | 1.000 | $0 | 0 | 3,6 | |
| Cerrada | $0,05 | 20.000 | $2K | 15.007.865 | 3,5 | |
| Cerrada | $0,05 | 20.000 | $2K | 5.915.242 | 3,5 | |
| Cerrada | $1,50 | 1.000 | $1K | 631.230 | 3,5 | |
| Cerrada | $0,05 | 20.000 | $2K | 3.051.589 | 3,4 | |
| Cerrada | $1,00 | 1.000 | $25K | 19.744.559 | 3,2 | |
| Cerrada | $1,25 | 1.000 | $5K | 3.491.933 | 3,2 | |
| Cerrada | $1,50 | 1.000 | $1K | 626.318 | 3,1 | |
| Activa | $1,00 | 2.000 | $2K | 1.674.615 | 3,0 | |
| Cerrada | $1,25 | 1.000 | $8K | 6.625.224 | 2,9 | |
| Cerrada | $1,00 | 1.000 | $1K | 1.142.298 | 2,9 | |
| Cerrada | $1,25 | 1.000 | $4K | 2.801.892 | 2,6 | |
| Cerrada | $1,00 | 750 | $1K | 1.120.947 | 2,2 | |
| Cerrada | $0,05 | 20.000 | $4K | 91.675.483 | 1,8 | |
| Cerrada | $0,07 | 20.000 | $2K | 43.418.512 | 1,1 |
Todo lo de esta página es la suma o la mediana de sus campañas, leídas de las páginas públicas de la plataforma. La nota mediana es la de sus campañas abiertas: puntúa las ofertas que tiene hoy. La histórica cuenta también las cerradas.
Todo lo de esta página es la suma o la mediana de sus campañas, leídas de las páginas públicas de la plataforma. La nota mediana es la de sus campañas abiertas: puntúa las ofertas que tiene hoy. La histórica cuenta también las cerradas.