Clipix
Opera 5 campañas del catálogo, 3 de ellas repartiendo todavía.
Sumando sus campañas
- Campañas
- 5
- Repartiendo ahora
- 3
- Presupuesto total
- $32.000
- Ya repartido
- $2.918 · 9 %
- Sin repartir
- $25.267
- Umbral mediano
- 1.000
- CPM mediano
- $1,00
- Nota mediana
- 8,2
- Normativas legibles
- 4 / 5
- Piden cuenta dedicada
- 0
- Piden solicitar plaza
- 1
- Participantes
- 67
Sus campañas
| Campaña | Estado | CPM | Umbral | Presupuesto | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Bible BFF Clipping | $10K Budget | $1.00 CPM | Cerrada | $1,00 | 1.000 | $10K | 9,0 |
| Scroll The Bible Clipping | $9K Budget | $1.00 CPM | Activa | $1,00 | 1.000 | $9K | 8,5 |
| Fliff Clipping | $5K Budget | $0.40 CPM | Activa | $0,40 | 2.000 | $5K | 8,2 |
| TradeAxis Clipping | $5K Budget | $1.50 CPM | Cerrada | $1,50 | 1.000 | $5K | 6,8 |
| Influence AI Clipping | $3K Budget | $0.50 CPM | Activa | $0,50 | 3.000 | $3K | 5,4 |
Todo lo de esta página es la suma o la mediana de sus campañas, leídas de las páginas públicas de la plataforma. La nota mediana es la de sus campañas, no una nota a la empresa: mide las ofertas que publica, no cómo se porta.