ClipHaus
Opera 24 campañas del catálogo, 22 de ellas repartiendo todavía.
Sumando sus campañas
- Campañas
- 24
- Repartiendo ahora
- 22
- Presupuesto total
- $167.750
- Ya repartido
- $13.351 · 8 %
- Sin repartir
- $128.461
- Umbral mediano
- 1.000
- CPM mediano
- $1,50
- Nota mediana
- 6,4
- Normativas legibles
- 10 / 24
- Piden cuenta dedicada
- 0
- Piden solicitar plaza
- 2
- Participantes
- 743
Sus campañas
| Campaña | Estado | CPM | Umbral | Presupuesto | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| PAUV - PREDICTION MARKET UGC | Activa | $3,00 | 1.000 | $10K | 9,2 |
| ROBIN | Activa | $2,00 | 1.000 | $14K | 9,1 |
| INDEPENDENT VOTER NEWS | Cerrada | $2,00 | 1.000 | $15K | 9,0 |
| PEPTIPRICES | Activa | $3,00 | 1.000 | $3K | 8,6 |
| ONE STATE | Activa | $1,00 | 1.000 | $7K | 8,2 |
| STALZONE | TECHNICAL SPECIFICATION 24.08 | Activa | $1,50 | 1.000 | $4K | 8,0 |
| NEW ME | Activa | $0,75 | 1.000 | $3K | 7,7 |
| MUTUUM | Activa | $6,00 | 1.000 | $13K | 7,4 |
| WKWK | Activa | $2,00 | 1.000 | $7K | 7,3 |
| SPANISH CLIPPING - DAVID SCHEUER | Activa | $3,00 | 1.000 | $6K | 7,0 |
| YOEL SARDIÑAS - SPANISH CLIPPING | Activa | $2,00 | 1.000 | $9K | 6,7 |
| SPROUT | Activa | $2,00 | 1.000 | $24K | 6,5 |
| AMAZON PRIME VIDEO CLIPPING | Activa | $2,00 | 2.000 | $7K | 6,3 |
| PINNED SOCIAL - UGC CLIPPING | Activa | $3,00 | 1.000 | $10K | 5,9 |
| ASHTON HALL - LINKME TONIGHT | Activa | $1,50 | 1.000 | $4K | 5,1 |
| TYLA - A*Pop | Activa | $0,50 | 1.000 | $3K | 5,1 |
| FUTURE - The Real Me | Activa | $0,50 | 1.000 | $3K | 4,9 |
| PAUV - PREDICTION MARKET TIER LIST - UGC | Cerrada | $1,00 | 1.000 | $5K | 4,8 |
| UNO - CLIPPING | Activa | $1,00 | 1.000 | $3K | 4,6 |
| UNO - UGC CLIPPING | Activa | $1,50 | 1.000 | $4K | 4,6 |
| LIL TECCA AUDIO RULES | Activa | $0,50 | 1.000 | $2K | 4,3 |
| AXE CASINO | Activa | $0,30 | 1.000 | $6K | 4,1 |
| SARA BAREILLES | Activa | $0,50 | 1.000 | $3K | 4,1 |
| THE LIVING ROOM PODCAST | Activa | $0,50 | 1.000 | $3K | 2,2 |
Todo lo de esta página es la suma o la mediana de sus campañas, leídas de las páginas públicas de la plataforma. La nota mediana es la de sus campañas, no una nota a la empresa: mide las ofertas que publica, no cómo se porta.