ClipHaus publica campañas de clipping en Content Rewards: 43 en total, 12 abiertas ahora mismo. Su campaña más antigua de las que siguen en pie se abrió hace 28 días. Su campaña típica sale con $5.000 de presupuesto.
Ha puesto $277K en premios y lleva $139K comprometidos, de los que $13K ya están cobrados: el 5 % de la bolsa. Sus campañas llevan entregadas 177M visualizaciones en 11.383 clips aprobados, con 2.387 personas trabajando en ellas. Le sale a $0,78 por cada mil visualizaciones entregadas, contando lo comprometido y no solo lo ya pagado.
A sus clippers les paga $1,00 por cada mil visualizaciones y no les paga nada hasta las 1.000. Lo suyo se publica en Instagram, TikTok, YouTube, X. Normativas que se pueden leer enteras: 12 de 43. Campañas que piden cuenta dedicada a la marca: 1. Campañas que obligan a solicitar plaza antes de empezar: 2.
| Campaña | Estado | CPM | Umbral | Presupuesto | Visualizaciones entregadas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerrada | $2,00 | 1.000 | $15K | 2.758.984 | 9,8 | |
| Cerrada | $2,50 | 1.500 | $19K | 2.573.760 | 9,1 | |
| Cerrada | $3,00 | 1.000 | $10K | 1.615.149 | 8,8 | |
| Cerrada | $6,00 | 1.000 | $13K | 721.973 | 8,7 | |
| Cerrada | $3,00 | 1.000 | $3K | 1.636.390 | 8,6 | |
| Cerrada | $5,00 | 1.750 | $15K | 785.370 | 8,4 | |
| Activa | $1,25 | 1.000 | $10K | 1.602.570 | 7,8 | |
| Cerrada | $2,00 | 1.000 | $24K | 1.747.950 | 7,8 | |
| Cerrada | $2,00 | 1.000 | $14K | 3.826.122 | 7,5 | |
| Cerrada | $1,00 | 1.000 | $5K | 53.823 | 7,4 | |
| Cerrada | $3,00 | 1.000 | $6K | 3.077.352 | 7,1 | |
| Cerrada | $1,00 | 1.000 | $7K | 5.206.811 | 6,9 | |
| Activa | $1,00 | 2.000 | $5K | 0 | 6,8 | |
| Activa | $1,00 | 2.000 | $5K | 0 | 6,8 | |
| Activa | $0,40 | 2.400 | $8K | 7.546.604 | 6,7 | |
| Activa | $0,65 | 1.000 | $5K | 1.136.422 | 6,2 | |
| Activa | $1,00 | 1.000 | $3K | 736.761 | 6,0 | |
| Cerrada | $1,50 | 1.000 | $4K | 5.363.648 | 6,0 | |
| Cerrada | $1,00 | 1.000 | $9K | 13.825.943 | 5,9 | |
| Cerrada | $1,50 | 1.000 | $9K | 7.974.536 | 5,8 | |
| Cerrada | $0,50 | 1.000 | $3K | 10.098.678 | 5,6 | |
| Cerrada | $1,25 | 1.000 | $3K | 17.724.184 | 5,5 | |
| Activa | $2,00 | 2.500 | $10K | 526.341 | 5,5 | |
| Cerrada | $0,50 | 1.000 | $3K | 8.239.440 | 5,5 | |
| Activa | $0,95 | 3.158 | $4K | 320.461 | 5,5 | |
| Activa | $1,00 | 1.000 | $2K | 71.450 | 5,2 | |
| Cerrada | $1,00 | 1.000 | $3K | 527.796 | 5,1 | |
| Cerrada | $1,50 | 1.000 | $4K | 1.476.417 | 5,1 | |
| Cerrada | $1,00 | 1.000 | $9K | 9.536.514 | 5,1 | |
| Cerrada | $0,30 | 1.000 | $3K | 588.893 | 5,0 | |
| Cerrada | $0,05 | 1.000 | $2K | 3.173.712 | 5,0 | |
| Cerrada | $0,05 | 1.000 | $2K | 12.225.163 | 4,8 | |
| Cerrada | $0,50 | 1.000 | $7K | 6.067.522 | 4,7 | |
| Cerrada | $0,30 | 1.000 | $6K | 11.985.965 | 4,5 | |
| Activa | $0,75 | 1.000 | $3K | 54.248 | 4,5 | |
| Cerrada | $1,00 | 500 | $347 | 162.597 | 4,2 | |
| Cerrada | $0,50 | 1.000 | $3K | 11.290.460 | 4,0 | |
| Activa | $0,50 | 1.000 | $2K | 1.394.158 | 3,9 | |
| Activa | $0,30 | 1.000 | $1K | 5.163.657 | 3,1 | |
| Cerrada | $0,50 | 1.000 | $1K | 39.415 | 3,1 | |
| Cerrada | $1,50 | 1.000 | $4K | 2.898.463 | 2,9 | |
| Cerrada | $1,00 | 1.000 | $10K | 8.629.353 | 2,7 | |
| Cerrada | $0,50 | 1.000 | $3K | 2.911.854 | 2,6 |
Todo lo de esta página es la suma o la mediana de sus campañas, leídas de las páginas públicas de la plataforma. La nota mediana es la de sus campañas abiertas: puntúa las ofertas que tiene hoy. La histórica cuenta también las cerradas.
Todo lo de esta página es la suma o la mediana de sus campañas, leídas de las páginas públicas de la plataforma. La nota mediana es la de sus campañas abiertas: puntúa las ofertas que tiene hoy. La histórica cuenta también las cerradas.