Duetti publica campañas de clipping en Content Rewards: 31 en total, 3 abiertas ahora mismo. Su campaña más antigua de las que siguen en pie se abrió hace 2 días. Su campaña típica sale con $1.000 de presupuesto.
Ha puesto $31K en premios y lleva $29K comprometidos, de los que $7K ya están cobrados: el 21 % de la bolsa. Sus campañas llevan entregadas 96,7M visualizaciones en 854 clips aprobados, con 386 personas trabajando en ellas. Le sale a $0,30 por cada mil visualizaciones entregadas, contando lo comprometido y no solo lo ya pagado.
A sus clippers les paga $1,25 por cada mil visualizaciones y no les paga nada hasta las 1.000. Lo suyo se publica en TikTok, Instagram. Ninguna de sus 31 normativas se puede leer entera sin entrar en la plataforma. No pide cuenta dedicada ni solicitud previa en ninguna de ellas: el clipper entra y publica.
| Campaña | Estado | CPM | Umbral | Presupuesto | Visualizaciones entregadas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Activa | $1,25 | 1.000 | $1K | 0 | 6,2 | |
| Cerrada | $1,25 | 1.000 | $1K | 18.244.596 | 5,1 | |
| Cerrada | $1,25 | 1.000 | $1K | 1.460.286 | 5,0 | |
| Cerrada | $1,25 | 1.000 | $1K | 1.969.285 | 5,0 | |
| Cerrada | $1,25 | 1.000 | $1K | 489.285 | 4,9 | |
| Cerrada | $1,25 | 1.000 | $1K | 417.515 | 4,9 | |
| Cerrada | $1,25 | 1.000 | $1K | 2.166.429 | 4,9 | |
| Cerrada | $1,25 | 1.000 | $1K | 789.933 | 4,9 | |
| Cerrada | $1,25 | 1.000 | $1K | 3.090.774 | 4,9 | |
| Cerrada | $1,25 | 1.000 | $1K | 778.023 | 4,9 | |
| Cerrada | $2,00 | 1.000 | $1K | 4.584.382 | 4,8 | |
| Cerrada | $1,25 | 1.000 | $1K | 1.344.401 | 4,8 | |
| Cerrada | $1,25 | 1.000 | $1K | 3.670.921 | 4,8 | |
| Cerrada | $1,25 | 1.000 | $1K | 3.687.633 | 4,6 | |
| Cerrada | $1,25 | 1.000 | $1K | 1.797.220 | 4,6 | |
| Cerrada | $1,25 | 1.000 | $1K | 871.520 | 4,5 | |
| Activa | $1,25 | 1.000 | $1K | 739.975 | 4,5 | |
| Cerrada | $1,25 | 1.000 | $1K | 779.872 | 4,5 | |
| Cerrada | $1,25 | 1.000 | $1K | 4.169.474 | 4,5 | |
| Cerrada | $1,25 | 1.000 | $1K | 1.054.827 | 4,5 | |
| Cerrada | $1,25 | 1.000 | $1K | 794.230 | 4,5 | |
| Cerrada | $1,25 | 1.000 | $1K | 1.066.398 | 4,5 | |
| Cerrada | $1,25 | 1.000 | $1K | 15.978.624 | 4,4 | |
| Activa | $1,25 | 1.000 | $1K | 1.173.843 | 4,4 | |
| Cerrada | $1,25 | 1.000 | $1K | 2.626.699 | 4,4 | |
| Cerrada | $1,25 | 1.000 | $1K | 801.997 | 4,4 | |
| Cerrada | $2,00 | 1.000 | $1K | 5.913.144 | 4,4 | |
| Cerrada | $1,25 | 1.000 | $1K | 844.379 | 4,3 | |
| Cerrada | $1,25 | 1.000 | $1K | 3.918.659 | 4,0 | |
| Cerrada | $1,25 | 1.000 | $1K | 8.162.798 | 4,0 | |
| Cerrada | $1,25 | 1.000 | $1K | 3.288.369 | 3,9 |
Todo lo de esta página es la suma o la mediana de sus campañas, leídas de las páginas públicas de la plataforma. La nota mediana es la de sus campañas abiertas: puntúa las ofertas que tiene hoy. La histórica cuenta también las cerradas.
Todo lo de esta página es la suma o la mediana de sus campañas, leídas de las páginas públicas de la plataforma. La nota mediana es la de sus campañas abiertas: puntúa las ofertas que tiene hoy. La histórica cuenta también las cerradas.