Duetti
Opera 17 campañas del catálogo, 16 de ellas repartiendo todavía.
Sumando sus campañas
- Campañas
- 17
- Repartiendo ahora
- 16
- Presupuesto total
- $17.000
- Ya repartido
- $6.504 · 38 %
- Sin repartir
- $4.880
- Umbral mediano
- 1.000
- CPM mediano
- $1,25
- Nota mediana
- 4,8
- Normativas legibles
- 0 / 17
- Piden cuenta dedicada
- 0
- Piden solicitar plaza
- 0
- Participantes
- 39
Sus campañas
| Campaña | Estado | CPM | Umbral | Presupuesto | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| [EASY $$$!] VIRAL SPANISH TRACK | Activa | $2,00 | 1.000 | $1K | 7,0 |
| [EASY $$] USE VIRAL CAPCUT TEMPLATE | Activa | $1,25 | 1.000 | $1K | 5,6 |
| [EASY$$] VIRAL BRAZILIAN TRACK | Activa | $2,00 | 1.000 | $1K | 5,6 |
| [EASY $$] VIRAL PORTUGUESE TRACK | Activa | $1,25 | 1.000 | $1K | 5,4 |
| [EASY $$] VIRAL TRUCK VIDEOS | Activa | $1,25 | 1.000 | $1K | 5,0 |
| [EASY$$] USE VIRAL TRACK IN VIDEOS | Activa | $1,25 | 1.000 | $1K | 5,0 |
| [EASY $$] EASY VIRAL LATIN TRACK TIKTOK | Activa | $1,25 | 1.000 | $1K | 4,9 |
| [EASY $$] USE VIRAL FRENCH TRACK | Activa | $1,25 | 1.000 | $1K | 4,9 |
| [EASY $$] MEXICAN VIRAL TREND | Activa | $1,25 | 1.000 | $1K | 4,8 |
| [EASY $$] COOL EDITS TO VIRAL SONG | Activa | $1,25 | 1.000 | $1K | 4,4 |
| [EASY $$] Viral Latin Track! | Activa | $1,25 | 1.000 | $1K | 4,4 |
| [EASY $$] EDITS TO VIRAL SPANISH SONG | Activa | $1,25 | 1.000 | $1K | 4,2 |
| [EASY $$] VIRAL MOTORCYCLE VIDEOS | Activa | $1,25 | 1.000 | $1K | 4,1 |
| [EASY $$] VIRAL RAP SONG | Activa | $1,25 | 1.000 | $1K | 4,1 |
| [EASY $$] VIRAL TRUCK/BIKE VIDEOS | Cerrada | $1,25 | 1.000 | $1K | 3,8 |
| [EASY $$] VIRAL SOCCER CLIPS | Activa | $1,25 | 1.000 | $1K | 3,7 |
| [EASY $$] POST GERMAN RAPPER Samra VIDEOS | Activa | $1,25 | 1.000 | $1K | 2,5 |
Todo lo de esta página es la suma o la mediana de sus campañas, leídas de las páginas públicas de la plataforma. La nota mediana es la de sus campañas, no una nota a la empresa: mide las ofertas que publica, no cómo se porta.