← Volver a agencias

Artist Influence

Web
Campañas abiertas hoy
32de 59 en total
Sin repartir
$39K
Ya en manos de clippers
$5.7667 %
Clippers movilizados
926

Artist Influence

Resumen

Artist Influence publica campañas de clipping en Content Rewards: 59 en total, 32 abiertas ahora mismo. Su campaña más antigua de las que siguen en pie se abrió hace 2 meses. Su campaña típica sale con $1.250 de presupuesto.

Ha puesto $82K en premios y lleva $43K comprometidos, de los que $6K ya están cobrados: el 7 % de la bolsa. Sus campañas llevan entregadas 128M visualizaciones en 1.881 clips aprobados, con 926 personas trabajando en ellas. Le sale a $0,34 por cada mil visualizaciones entregadas, contando lo comprometido y no solo lo ya pagado.

A sus clippers les paga $1,00 por cada mil visualizaciones y no les paga nada hasta las 1.000. Lo suyo se publica en TikTok, Instagram, YouTube. Normativas que se pueden leer enteras: 23 de 59. Campañas que piden cuenta dedicada a la marca: 3. Campañas que obligan a solicitar plaza antes de empezar: 0.

Opera 59 campañas del catálogo, 32 de ellas repartiendo todavía.

Sumando sus campañas

Campañas abiertas hoy
32 de 59 en total
Presupuesto puesto
$82.125
Comprometido
$43.049
Ya en manos de clippers
$5.766 · 7 %
Visualizaciones entregadas
128M
Coste por mil visualizaciones
$0,34
Clips aprobados
1.881
Clippers movilizados
926
Campaña típica
$1.250
Lleva abriendo campañas
2 meses
Sin repartir
$39.076
CPM mediano
$1,00
Umbral mediano
1.000
Nota mediana, abiertas
5,2
Nota mediana, histórica
4,8
Normativas legibles
23 / 59
Piden cuenta dedicada
3
Piden solicitar plaza
0

A tener en cuenta

A favor
  • ✓128M visualizaciones entregadas hasta hoy
  • ✓Moviliza 926 clippers, 16 de media por campaña
  • ✓Alcance barato: $0,34 por mil visualizaciones, por debajo de la mediana del mercado ($1,00)
  • ✓Sin barreras en 56 de 59 campañas: ni cuenta dedicada ni solicitud
  • ✓32 campañas abiertas a la vez: tiene músculo para llevar varias
En contra
  • ✕Solo ha llegado a manos de alguien el 7 % de lo que ha puesto
  • ✕36 de sus 59 normativas no se pueden leer sin entrar en la plataforma
  • ✕Sus campañas puntúan 4,8 sobre 10 de mediana en este ranking

Campañas creadas

CampañaEstadoCPMUmbralPresupuestoVisualizaciones entregadasNota
DUEL.COM | LIVE BLACKJACK CLIPPINGActiva$2,00500$3K136.7257,3
8lanco - Man Out Of MeActiva$1,001.000$1K40.4016,6
Vans Warped Tour – Orlando 2026 | Recap EditsActiva$1,001.000$2K06,6
Levity, K.Flay - Slipping Away | Reposts + MemesActiva$1,001.000$2K5.7676,5
no na - “star” (Live Performance) | Open Mic |Activa$1,001.000$1K1.1816,5
Henny Hermes - Original Audio | Edit RepostsActiva$1,001.000$1K06,2
Michael Jackson - Thriller | Halloween/MV/Open Activa$1,001.000$1K06,2
SHAB - Catch Me If You Can | Y2k, MV, RepostsActiva$1,001.000$1K06,2
Marshmello, Illenium - Close My Eyes | Anime EditsCerrada$1,001.000$1K1.7556,1
EDC DUSK TILL DAWNActiva$1,001.000$2K441.9135,8
Sauti - Francis Mercier | FIFA EDITSActiva$1,001.000$2K2.198.4315,7
Tita Lau | Club/Rave/Lyric/Gaming/Gym/Anime/Car EditsCerrada$1,001.000$1K208.7365,6
Two Cuzzos - Say It Now | FIFA/Summer/VHS EditsActiva$1,001.000$2K205.2005,6
Brent Faiyaz - All Mine | Spiderman/Moody/Lowfi/Sunset/Lyric/BrentFaiyaz/Cartoon/Obsessed EditsCerrada$1,001.000$2K9.932.4335,5
SAMSUNG - SEA (PH/TH/VN/ID/SG/MY)Activa$1,001.000$2K79.3205,5
ZHU & HNTR - Call Me Baby | F1/Breaking Bad/Party Activa$1,001.000$2K545.1075,5
1nonly - GRAILED | FIFA EDITSCerrada$1,001.000$3K74.8175,4
Bushbaby, Danny P - Back To Funk | Nightlife EditsActiva$1,001.000$1K2.437.4825,4
Brad Tursi - Ms. Independent | Nature Edits/ American TV/Film / Country Girl UGCActiva$1,001.000$1K288.0795,3
Mary Kutter - Damn I Love You | Multi Edit CampActiva$1,001.000$1K708.6275,2
Melly Mike - Clown (Pt.1) | Clown/Halloween EditsActiva$1,001.000$1K255.2185,2
Young Eman - Popstar in da bits | Interview/MV/UK Activa$1,001.000$1K384.3675,2
Armand Van Helden - Witch Doktor | Multi Edit CampActiva$1,001.000$1K1.901.0375,1
Chaka Khan & Snoop Dogg – Boogie’s in My SoulActiva$1,001.000$1K335.2925,1
Unlockt.me | Monetize Your Content | Content Repo + CTA EditsActiva$1,001.000$1K94.6385,1
Egzod & Allie McIntosh - Call Of Silence | AnimeActiva$1,001.000$1K69.5185,0
Glaive - God Save the Three | FIFA EDITSActiva$1,001.000$1K237.4245,0
Signal Meridian - Heartbreaker | Open/Movie/RepostActiva$1,001.000$1K114.0935,0
Nic D - Slow Down Fast | Multi Edit Type CampaignCerrada$1,001.000$1K46.5104,9
Cleek - COUPE (feat. Baby Bass) | Multi Edit TypeCerrada$1,001.000$1K11.075.0564,8
CrookBrown - Wait For Me | Edit Repository RepostsActiva$1,001.000$2K10.1034,8
Echo - Take Me By The Hand | Multi Edit TypeCerrada$1,001.000$1K14.173.3534,8
Tavo The Producer - Ela Vai Dando Xerecadao | Lyric/Gaming/Movie/Beach/Gym/Anime/Car/EditsCerrada$1,001.000$1K1.817.4254,8
gothparade - Sad Girl Techno Club| Multi Edit TypeCerrada$1,001.000$1K1.508.3364,8
Audien & LUKE ALEXANDER "7 Miles High"Activa$1,001.000$1K629.8044,7
BABEL - AKIRA | Night Drive/City/Rave/Meme+ EditsActiva$1,001.000$1K1.064.8164,7
Gryffin - Spin Me Slowly x Forza Horizon 6Cerrada$1,001.000$2K1.395.0874,7
Kaskade, Wooli - Hear Me Now | Move/TV/Video Games/Anime/Sports/SpidermanCerrada$1,001.000$2K12.703.7104,7
Kluster Flux - Dumb Fck | Sports Fails/ TV/ Dumb Moments/ Memes/ Internet CultureCerrada$1,001.000$3K4.119.1424,7
Marshmello, Illenium - Close My Eyes | TT/IG EditsCerrada$1,001.000$2K1.538.6424,7
Tori Kelly - NPR Tiny Desk Performance| Repo EditsActiva$1,001.000$1K2.033.6044,7
Kahree - Pretending, Ready or Not |  Lyric/Gaming/Movie/Gym/Anime/Car/Cortisol EditsCerrada$1,001.000$1K2.167.0844,6
LP Giobbi,vBruno Be & Carola - Do For Love | Summer/Poshtok/Luxury/Monaco/Mykonos/Miami/MCM/Coffeshop EditsCerrada$1,001.000$1K7.322.1814,6
The Wrecks - Hangin' Out | Multi Edit CampaignActiva$1,001.000$1K6.1234,6
Isaiah Falls - Colors | Theme + Repository EditsCerrada$1,001.000$1K1.184.0384,5
Ochok, Damon Sharpe, Gan - Take Me Back To BaliActiva$1,001.000$1K470.7894,5
John Morgan - Once In A Mile | Move/TV/Lyric/Relationship/Breakup/Quote/Storyline EditsCerrada$1,001.000$2K30.051.1734,4
Marshmello, Illenium - Close My Eyes | Anime EditsCerrada$1,001.000$1K823.4154,3
RosarioRay- Mink | Sport + Love Island EditsCerrada$1,001.000$1K950.2304,3
Geezerbomb - All I Got | Multi Edit Type CampaignCerrada$1,001.000$1K1.190.6914,2
Whethan x Crankdat x Kaskade - Set | Live DJ Set + Approved Content Drive EditsCerrada$1,001.000$1K1.222.8534,2
Kalisway - Can't Tell Me Nothing | PSP/Lyric/Gaming/Movie/Sports/Gym/Anime/Car/Cortisol EditsCerrada$1,001.000$1K2.566.6244,1
David Guetta - Run Run River | Summer EditsActiva$1,001.000$1K800.3573,9
Kesha - Origami | TV/Movie/FIFA EDITSCerrada$1,001.000$1K983.5463,9
Armin Van Buuren - Take Me Home (+Sped Up Version)Cerrada$1,001.000$2K1.753.0593,8
YOVNGCHIMI x DJ Khaled x Dei V - "HVRACAN" | Latin Baddies/Exotic Cars/Street Culture/NY Summer/Latin Cookouts/Party Culture/Pole DancersActiva$1,001.000$1K1.176.9103,8
Odd Mob, Walker & Royce, Benni Ola - Can’t Say Nah | RollerCoaster DJ Set EditsCerrada$1,001.000$1K628.7133,6
Hello Sister - Look Away | Multi Edit CampaignCerrada$1,001.000$1K1.101.5213,4
Gnarles Barkley - Pictures | Multi Edit Type CampCerrada$1,001.000$1K984.0873,2

Agencias similares

Todo lo de esta página es la suma o la mediana de sus campañas, leídas de las páginas públicas de la plataforma. La nota mediana es la de sus campañas abiertas: puntúa las ofertas que tiene hoy. La histórica cuenta también las cerradas.

Todo lo de esta página es la suma o la mediana de sus campañas, leídas de las páginas públicas de la plataforma. La nota mediana es la de sus campañas abiertas: puntúa las ofertas que tiene hoy. La histórica cuenta también las cerradas.