The Clip Ship
Opera 15 campañas del catálogo, 14 de ellas repartiendo todavía.
Sumando sus campañas
- Campañas
- 15
- Repartiendo ahora
- 14
- Presupuesto total
- $50.630
- Ya repartido
- $4.507 · 9 %
- Sin repartir
- $35.666
- Umbral mediano
- 2.000
- CPM mediano
- $1,00
- Nota mediana
- 6,8
- Normativas legibles
- 13 / 15
- Piden cuenta dedicada
- 0
- Piden solicitar plaza
- 0
- Participantes
- 196
Sus campañas
| Campaña | Estado | CPM | Umbral | Presupuesto | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| The Kentucky Gentlemen | Performances | Activa | $1,25 | 1.600 | $7K | 8,6 |
| Leon Bridges - Music Video [INSTAGRAM] | Activa | $1,00 | 2.000 | $4K | 8,1 |
| CEO Podcast Clipping | Part 2 | Cerrada | $3,00 | 1.500 | $6K | 8,0 |
| Viral Meme Videos Reposting | Activa | $1,50 | 2.000 | $6K | 7,4 |
| Madeon x Ninajirachi | Clipping | Activa | $1,25 | 2.000 | $2K | 7,2 |
| Leon Bridges | Outside Lands | Activa | $1,00 | 2.000 | $1K | 7,1 |
| Messi Edits/Clips - Lykke Li | Activa | $0,50 | 1.000 | $2K | 6,8 |
| The Rolling Loud Movie | TikTok | Activa | $1,00 | 2.000 | $4K | 6,8 |
| Emmy Melli | Bluenote Jazz Performance | Activa | $1,00 | 2.000 | $1K | 6,7 |
| Zach Top | Other Side of Hurtin' | Activa | $1,00 | 2.000 | $1K | 6,7 |
| Foster The People - OMRI Remix Clipping | Activa | $1,00 | 2.000 | $2K | 5,9 |
| LANY | Performance Clipping | Activa | $1,00 | 2.000 | $4K | 5,8 |
| Leon Bridges - Music Video [TIKTOK] | Activa | $5,00 | 15.000 | $3K | 5,6 |
| BLOND:ISH | Pacha Ibiza Residency | Activa | $1,50 | 2.000 | $4K | 5,4 |
| NGHTMRE + Jordin Sparks | 2008 Nostalgia Clipping | Activa | $1,00 | 2.000 | $3K | 4,8 |
Todo lo de esta página es la suma o la mediana de sus campañas, leídas de las páginas públicas de la plataforma. La nota mediana es la de sus campañas, no una nota a la empresa: mide las ofertas que publica, no cómo se porta.