ClipLaunch
Opera 7 campañas del catálogo, 7 de ellas repartiendo todavía.
Sumando sus campañas
- Campañas
- 7
- Repartiendo ahora
- 7
- Presupuesto total
- $22.300
- Ya repartido
- $7.357 · 33 %
- Sin repartir
- $10.597
- Umbral mediano
- 3.000
- CPM mediano
- $2,00
- Nota mediana
- 6,1
- Normativas legibles
- 5 / 7
- Piden cuenta dedicada
- 0
- Piden solicitar plaza
- 2
- Participantes
- 70
Sus campañas
| Campaña | Estado | CPM | Umbral | Presupuesto | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Exposing Google Ads Clipping [PUBLIC ADVOCACY] | Activa | $3,00 | 2.000 | $5K | 8,5 |
| DiegoLoveless Clipping [TWITCH CLIPS] | Activa | $2,00 | 3.000 | $3K | 6,2 |
| Bluffs App Clipping [UNLIMITED BUDGET] | Activa | $2,00 | 3.000 | $5K | 6,1 |
| Shawn Kanungo Clipping [PRIVATE CAMPAIGN] | Activa | $0,50 | 20 | $1K | 6,1 |
| PULP Clipping [GAMING CLIPS] | Activa | $1,00 | 5.000 | $6K | 6,0 |
| Cassidy Bybee Clipping | Activa | $1,25 | 3.000 | $2K | 4,7 |
| Deadshot Nutrition Clipping | Activa | $2,00 | 1.000 | $1K | 4,0 |
Todo lo de esta página es la suma o la mediana de sus campañas, leídas de las páginas públicas de la plataforma. La nota mediana es la de sus campañas, no una nota a la empresa: mide las ofertas que publica, no cómo se porta.