Virality
Opera 7 campañas del catálogo, 7 de ellas repartiendo todavía.
Sumando sus campañas
- Campañas
- 7
- Repartiendo ahora
- 7
- Presupuesto total
- $34.000
- Ya repartido
- $6.506 · 19 %
- Sin repartir
- $25.095
- Umbral mediano
- 1.327
- CPM mediano
- $1,50
- Nota mediana
- 5,2
- Normativas legibles
- 1 / 7
- Piden cuenta dedicada
- 0
- Piden solicitar plaza
- 1
- Participantes
- 72
Sus campañas
| Campaña | Estado | CPM | Umbral | Presupuesto | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| StockX [Official Clipping 2] | Activa | $1,25 | 1.600 | $5K | 7,8 |
| PixelSurf AI [Slideshow] | Activa | $1,50 | 1.000 | $5K | 7,1 |
| Lágom x Virality [Spanish] | Activa | $1,50 | 1.000 | $5K | 5,4 |
| ElfYou [Stream Clipping] | Activa | $2,50 | 400 | $5K | 5,2 |
| Lágom x Virality [Turkish] | Activa | $1,50 | 1.327 | $5K | 5,0 |
| CR [Caption + Link in Bio] | Activa | $0,01 | 100.000 | $5K | 4,8 |
| G4 BOYZ [Music Campaign] | Activa | $0,50 | 4.000 | $4K | 4,5 |
Todo lo de esta página es la suma o la mediana de sus campañas, leídas de las páginas públicas de la plataforma. La nota mediana es la de sus campañas, no una nota a la empresa: mide las ofertas que publica, no cómo se porta.