TikCut
Opera 9 campañas del catálogo, 7 de ellas repartiendo todavía.
Cuidado al leer «$0 repartidos». No significa que no pague: significa que todavía no ha pagado, y una campaña recién abierta no ha tenido tiempo. Mira la edad de sus campañas antes de concluir nada.
Sumando sus campañas
- Campañas
- 9
- Repartiendo ahora
- 7
- Presupuesto total
- $9.333
- Ya repartido
- $0 · 0 %
- Sin repartir
- $5.077
- Umbral mediano
- 1.000
- CPM mediano
- $1,00
- Nota mediana
- 4,5
- Normativas legibles
- 5 / 9
- Piden cuenta dedicada
- 0
- Piden solicitar plaza
- 0
- Participantes
- 105
Sus campañas
| Campaña | Estado | CPM | Umbral | Presupuesto | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| LOCASH - "Talkin Bout" [8125] | Cerrada | $2,50 | 1.000 | $1K | 5,9 |
| Luke Bryan - "Crooked Rows of Corn" [8149] | Cerrada | $1,00 | 1.000 | $1K | 5,3 |
| All Time Low - "Monsters" [8167] | Activa | $1,00 | 1.000 | $1K | 4,8 |
| Dillon Carmichael - "Higher Ground" [8192] | Activa | $1,50 | 667 | $1K | 4,5 |
| KIRAAI - "Prompt" [8151] | Activa | $1,50 | 667 | $1K | 4,5 |
| All Time Low - "PMA" [8165] | Activa | $1,00 | 1.000 | $1K | 4,3 |
| Gavin Adcock - One Hell of a Steal [8206] | Activa | $1,50 | 667 | $1K | 4,3 |
| All Time Low - "Little Bit" [8166] | Activa | $1,00 | 1.000 | $1K | 4,2 |
| The Band Loula - "Don't Call Me" [8199] | Activa | $1,00 | 1.000 | $1K | 4,2 |
Todo lo de esta página es la suma o la mediana de sus campañas, leídas de las páginas públicas de la plataforma. La nota mediana es la de sus campañas, no una nota a la empresa: mide las ofertas que publica, no cómo se porta.