Sound Network
Opera 7 campañas del catálogo, 6 de ellas repartiendo todavía.
Sumando sus campañas
- Campañas
- 7
- Repartiendo ahora
- 6
- Presupuesto total
- $6.800
- Ya repartido
- $318 · 5 %
- Sin repartir
- $3.893
- Umbral mediano
- 1.000
- CPM mediano
- $1,50
- Nota mediana
- 5,2
- Normativas legibles
- 7 / 7
- Piden cuenta dedicada
- 0
- Piden solicitar plaza
- 0
- Participantes
- 70
Sus campañas
| Campaña | Estado | CPM | Umbral | Presupuesto | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Hudson Stone - “Overthinker” Clip [8181] | Activa | $3,00 | 1.000 | $1K | 6,2 |
| Tim McGraw - Pawn Shop Guitar Concert Clips [8063] | Activa | $1,50 | 1.000 | $1K | 5,7 |
| Stephani B x Scott Forshaw - Boujee Clipping [8141] | Activa | $1,50 | 1.000 | $1K | 5,2 |
| Tash Blake - oUT mY mIND Music Video Hype Clips [8070] | Cerrada | $1,50 | 1.000 | $1K | 5,2 |
| Page Match Audiobook Feature Clips [8195] | Activa | $1,75 | 1.000 | $1K | 4,8 |
| Podcast Clips Highlight Clipping [8193] | Activa | $1,75 | 1.000 | $1K | 4,8 |
| Mitchell Tenpenny - “Gone Like That” Fall Nostalgia Clips [8171] | Activa | $1,50 | 1.000 | $1K | 4,5 |
Todo lo de esta página es la suma o la mediana de sus campañas, leídas de las páginas públicas de la plataforma. La nota mediana es la de sus campañas, no una nota a la empresa: mide las ofertas que publica, no cómo se porta.