Content Rewards
Opera 9 campañas del catálogo, 8 de ellas repartiendo todavía.
Sumando sus campañas
- Campañas
- 9
- Repartiendo ahora
- 8
- Presupuesto total
- $62.000
- Ya repartido
- $14.439 · 23 %
- Sin repartir
- $39.103
- Umbral mediano
- 1.000
- CPM mediano
- $1,00
- Nota mediana
- 5,9
- Normativas legibles
- 3 / 9
- Piden cuenta dedicada
- 0
- Piden solicitar plaza
- 1
- Participantes
- 289
Sus campañas
| Campaña | Estado | CPM | Umbral | Presupuesto | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Talking-Head UGC [English] | Activa | $3,00 | 1.000 | $10K | 8,2 |
| UGC Repurposing [English] | Activa | $1,00 | 1.000 | $4K | 7,2 |
| Split-Screen UGC [English] | Cerrada | $3,00 | 1.000 | $13K | 7,1 |
| Long-form UGC | Activa | $15,00 | 1.000 | $10K | 7,0 |
| Slideshows [English] | Activa | $1,00 | 1.000 | $5K | 5,9 |
| Content Rewards [English UGC Reaction] | Activa | $1,00 | 1.000 | $5K | 5,8 |
| Faceless UGC [English] | Activa | $1,00 | 1.000 | $5K | 5,5 |
| Daniel Bitton Official Clipping | Activa | $1,00 | 1.000 | $5K | 5,2 |
| Content Rewards [Tier 1 Base Pay UGC] | Activa | $20,00 | 1.000 | $5K | 4,8 |
Todo lo de esta página es la suma o la mediana de sus campañas, leídas de las páginas públicas de la plataforma. La nota mediana es la de sus campañas, no una nota a la empresa: mide las ofertas que publica, no cómo se porta.