Ace Media Co.
Opera 9 campañas del catálogo, 8 de ellas repartiendo todavía.
Cuidado al leer «$0 repartidos». No significa que no pague: significa que todavía no ha pagado, y una campaña recién abierta no ha tenido tiempo. Mira la edad de sus campañas antes de concluir nada.
Sumando sus campañas
- Campañas
- 9
- Repartiendo ahora
- 8
- Presupuesto total
- $8.500
- Ya repartido
- $0 · 0 %
- Sin repartir
- $8.386
- Umbral mediano
- 1.000
- CPM mediano
- $1,00
- Nota mediana
- 4,0
- Normativas legibles
- 3 / 9
- Piden cuenta dedicada
- 0
- Piden solicitar plaza
- 0
- Participantes
- 116
Sus campañas
| Campaña | Estado | CPM | Umbral | Presupuesto | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| ConKi | One Life Music Clipping Campaign | Cerrada | $1,00 | 1.000 | $1K | 5,9 |
| Thandi | Days Like This Music Clipping Campaign | Activa | $1,00 | 1.000 | $1K | 5,9 |
| Conki | Don’t Say Goodbye Music Clipping | Activa | $1,00 | 1.000 | $1K | 4,0 |
| F3mi | From Your Eyes Music Clipping | Activa | $1,00 | 1.000 | $1K | 4,0 |
| Joel Corry, RAHH | Devotion(Sweetest Emotion) Pt. 2 | Activa | $1,00 | 1.000 | $1K | 4,0 |
| Mae Muller | Wheels Come Off Music Clipping | Activa | $1,00 | 1.000 | $1K | 4,0 |
| Will Sass | Bonita Music Clipping | Activa | $1,00 | 1.000 | $1K | 4,0 |
| Joel Corry, RAHH | Devotion(Sweetest Emotion) | Activa | $1,00 | 2.000 | $0K | 3,7 |
| Malachiii | Gotta Make It Music Clipping Campaign | Activa | $1,00 | 1.000 | $1K | 3,7 |
Todo lo de esta página es la suma o la mediana de sus campañas, leídas de las páginas públicas de la plataforma. La nota mediana es la de sus campañas, no una nota a la empresa: mide las ofertas que publica, no cómo se porta.