Reach
Opera 6 campañas del catálogo, 6 de ellas repartiendo todavía.
Sumando sus campañas
- Campañas
- 6
- Repartiendo ahora
- 6
- Presupuesto total
- $56.100
- Ya repartido
- $5.685 · 10 %
- Sin repartir
- $36.826
- Umbral mediano
- 10.000
- CPM mediano
- $1,25
- Nota mediana
- 3,6
- Normativas legibles
- 4 / 6
- Piden cuenta dedicada
- 1
- Piden solicitar plaza
- 0
- Participantes
- 1.388
Sus campañas
| Campaña | Estado | CPM | Umbral | Presupuesto | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| TJR $23,100 Weekly Clipping Campaign | Activa | $1,00 | 5.000 | $23K | 4,9 |
| Overlooked Emmett Lynch $3,000 Clipping Campaign | Activa | $1,50 | 10.000 | $3K | 3,9 |
| Alfe $3,500 Clipping Campaign | Activa | $1,50 | 1.000 | $4K | 3,8 |
| Double Coverage Podcast | $15,000 Clipping Campaign | Activa | $2,00 | 10.000 | $15K | 3,5 |
| Lanah Cherry $1500 Clipping Campaign | Activa | $0,15 | 15.000 | $2K | 3,0 |
| Clix's "Pro League Endgame" Fortnite Map | Activa | $1,00 | 10.000 | $10K | 2,0 |
Todo lo de esta página es la suma o la mediana de sus campañas, leídas de las páginas públicas de la plataforma. La nota mediana es la de sus campañas, no una nota a la empresa: mide las ofertas que publica, no cómo se porta.