Music Promo Clippers
Opera 6 campañas del catálogo, 5 de ellas repartiendo todavía.
Sumando sus campañas
- Campañas
- 6
- Repartiendo ahora
- 5
- Presupuesto total
- $6.566
- Ya repartido
- $1.443 · 22 %
- Sin repartir
- $2.510
- Umbral mediano
- 3.500
- CPM mediano
- $1,00
- Nota mediana
- 4,5
- Normativas legibles
- 1 / 6
- Piden cuenta dedicada
- 0
- Piden solicitar plaza
- 0
- Participantes
- 507
Sus campañas
| Campaña | Estado | CPM | Umbral | Presupuesto | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| dash emzed - another hit | Audio Only Campaign | Activa | $1,00 | 4.000 | $1K | 5,4 |
| Joz3$ - R.F.Y.L. | Audio Only Campaign | Activa | $1,00 | 2.917 | $1K | 5,1 |
| OminousyL - Heartbreak Brings relief | Activa | $1,00 | 3.000 | $1K | 5,1 |
| Nova Brute ExLudo - Criminal | Audio Only Campaign | Cerrada | $1,50 | 2.917 | $1K | 4,0 |
| NovaBrute, ExLudo - Criminal | Audio Only Campaign | Activa | $2,00 | 4.167 | $1K | 2,7 |
| Faded Winds - She Just Turned 23 | Music Audio Only Campaign | Activa | $0,11 | 4.545 | $1K | 2,5 |
Todo lo de esta página es la suma o la mediana de sus campañas, leídas de las páginas públicas de la plataforma. La nota mediana es la de sus campañas, no una nota a la empresa: mide las ofertas que publica, no cómo se porta.