Clip Influence
Opera 8 campañas del catálogo, 8 de ellas repartiendo todavía.
Sumando sus campañas
- Campañas
- 8
- Repartiendo ahora
- 8
- Presupuesto total
- $42.000
- Ya repartido
- $7.951 · 19 %
- Sin repartir
- $21.910
- Umbral mediano
- 1.000
- CPM mediano
- $2,00
- Nota mediana
- 7,2
- Normativas legibles
- 7 / 8
- Piden cuenta dedicada
- 0
- Piden solicitar plaza
- 0
- Participantes
- 135
Sus campañas
| Campaña | Estado | CPM | Umbral | Presupuesto | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Gumi-Yum Surprise Clipping | Activa | $2,00 | 1.000 | $5K | 9,1 |
| [VIRAL] Nook Nooks Clipping | Activa | $2,00 | 1.000 | $5K | 8,2 |
| [VIRAL] Sad Baby Clipping | Activa | $2,00 | 1.000 | $5K | 7,6 |
| Graeme Holm Clipping | Activa | $2,00 | 1.000 | $5K | 7,3 |
| Sticker Therapy Clipping | Activa | $1,25 | 1.000 | $10K | 7,1 |
| [VIRAL] FUGGLER Clipping | Activa | $0,60 | 1.500 | $5K | 6,0 |
| Overtake Games Clipping | Activa | $4,00 | 1.500 | $2K | 5,7 |
| [VIRAL] Fuggler Baddies x Mexico Clipping | Activa | $1,00 | 1.000 | $5K | 5,3 |
Todo lo de esta página es la suma o la mediana de sus campañas, leídas de las páginas públicas de la plataforma. La nota mediana es la de sus campañas, no una nota a la empresa: mide las ofertas que publica, no cómo se porta.