Lo que se ha movido en siete días, con 413 campañas abiertas y con presupuesto sobre la mesa.
41 campañas se han abierto en los últimos siete días. Estas son las mejor puntuadas, con la misma nota del listado.
| Campaña | Tarifa | Umbral | Nota |
|---|---|---|---|
| Call of Duty - COD POD Ep 12 Podcast ClippingContent Rewards | $1,75 | 1.000 | 9,9 |
| TV Show Seriespromote.fun | $1,40 | 0 | 8,4 |
| FOMO x ClipFarm (Private Retainer)Content Rewards | $850,00 | — | 7,9 |
| SEGA - Metaphor: ReFantazio Switch 2 Demo ClippingContent Rewards | $2,00 | 1.000 | 7,7 |
| SAMSUNG GALAXY Content Rewards | $1,25 | 1.000 | 7,6 |
| Buildable Ai UGCContent Rewards | $5,50 | 1.000 | 7,3 |
| Journey ClippingContent Rewards | $1,50 | 1.000 | 6,7 |
| YT Only: Cinematic editsVyro | $1,50 | 5.000 | 6,7 |
Lo que más se mueve en una semana es el dinero repartido y las campañas que abren y cierran; el umbral mediano del mercado cambia mucho más despacio. Las cifras se actualizan cada seis horas.
Si te vendría bien recibirlas por correo, o en un feed para tu propia herramienta, escríbenos y cuéntanos cómo lo usarías.
Escribir a Clipper Hub