Lo que se ha movido en siete días, con 439 campañas abiertas y con presupuesto sobre la mesa.
55 campañas se han abierto en los últimos siete días. Estas son las mejor puntuadas, con la misma nota del listado.
| Campaña | Tarifa | Umbral | Nota |
|---|---|---|---|
| Buildable Ai UGCContent Rewards | $5,50 | 1.000 | 7,3 |
| FOMO x ClipFarm (Private Retainer)Content Rewards | $850,00 | — | 7,1 |
| Open Road Clipping | $5.25K Budget | $1.25 CPMContent Rewards | $1,25 | 1.000 | 7,0 |
| GLP-1 Clipping • $3 CPMContent Rewards | $3,00 | 1.000 | 6,7 |
| Barbets: the app where your friends bet on youContent Rewards | $2,00 | 5 | 6,6 |
| Empire of the Sun ( DNA -Reimagined )Content Rewards | $2,00 | 5.000 | 6,5 |
| Journey ClippingContent Rewards | $1,50 | 1.000 | 6,5 |
| Magic Cook Kitchen ClippingContent Rewards | $2,00 | 1.000 | 6,5 |
Lo que más se mueve en una semana es el dinero repartido y las campañas que abren y cierran; el umbral mediano del mercado cambia mucho más despacio. Las cifras se actualizan cada seis horas.
Si te vendría bien recibirlas por correo, o en un feed para tu propia herramienta, escríbenos y cuéntanos cómo lo usarías.
Escribir a Clipper Hub