Lo que se ha movido en siete días, con 482 campañas abiertas y con presupuesto sobre la mesa.
59 campañas se han abierto en los últimos siete días. Estas son las mejor puntuadas, con la misma nota del listado.
| Campaña | Tarifa | Umbral | Nota |
|---|---|---|---|
| Total War: WARHAMMER III - Lord of the End Times Content Rewards | $2,00 | 1.500 | 9,0 |
| FreezerTarps x ClipFarmContent Rewards | $1,50 | 667 | 8,8 |
| AMAZON PRIME VIDEO - CANADA CLIPPING Content Rewards | $1,00 | 1.000 | 8,4 |
| [UK] Prime Video - Helluva Boss ClippingContent Rewards | $2,00 | 1.000 | 8,2 |
| Apex Legends X Street Fighter Trailerpromote.fun | $2,00 | 0 | 8,1 |
| [Mexico] Prime Video - Hazbin Hotel ClippingContent Rewards | $2,25 | 1.000 | 8,0 |
| Arkheronpromote.fun | $2,00 | 0 | 8,0 |
| Clipback: $CLIPContent Rewards | $1,00 | 1.000 | 7,7 |
Lo que más se mueve en una semana es el dinero repartido y las campañas que abren y cierran; el umbral mediano del mercado cambia mucho más despacio. Las cifras se actualizan cada seis horas.