Lo que se ha movido en siete días, con 487 campañas abiertas y con presupuesto sobre la mesa.
79 campañas se han abierto en los últimos siete días. Estas son las mejor puntuadas, con la misma nota del listado.
| Campaña | Tarifa | Umbral | Nota |
|---|---|---|---|
| [Mexico] Prime Video - Invincible ClippingContent Rewards | $2,25 | 1.000 | 8,9 |
| [UK] Prime Video - Invincible ClippingContent Rewards | $2,00 | 1.250 | 8,8 |
| [Mexico] Prime Video - Hazbin Hotel ClippingContent Rewards | $2,25 | 1.000 | 8,7 |
| [UK] Prime Video - Hazbin Hotel ClippingContent Rewards | $2,00 | 1.000 | 8,6 |
| Apex Legends X Street Fighter Trailerpromote.fun | $2,00 | 0 | 8,6 |
| Sketch x Madden LiveStreampromote.fun | $2,00 | 0 | 8,6 |
| [UK] Prime Video - Helluva Boss ClippingContent Rewards | $2,00 | 1.000 | 8,2 |
| [Mexico] Prime Video - Helluva Boss ClippingContent Rewards | $2,25 | 1.000 | 8,2 |
Lo que más se mueve en una semana es el dinero repartido y las campañas que abren y cierran; el umbral mediano del mercado cambia mucho más despacio. Las cifras se actualizan cada seis horas.